<html> tags cannot be used outside of normal pages.
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อสูรตาเดียว ไซคลอป"
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to searchRAGOpoR (คุย | มีส่วนร่วม) ล (1 รุ่นการแก้ไข) |
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ) |
||
แถว 3: | แถว 3: | ||
|รูป=อสูรตาเดียว ไซคลอป | |รูป=อสูรตาเดียว ไซคลอป | ||
|LV=40 | |LV=40 | ||
− | |EXP= | + | |EXP=629735 |
|RANGE=4 | |RANGE=4 | ||
|MOVE=4 | |MOVE=4 | ||
แถว 16: | แถว 16: | ||
|FLEE= 93.75 | |FLEE= 93.75 | ||
|DROP= | |DROP= | ||
− | + | [[กิ่งไม้|กิ่งไม้]](90%) | |
− | + | ------------------------------- | |
− | + | [[ดวงตาแห่งไซคลอป|ดวงตาแห่งไซคลอป]](80%) | |
− | + | ------------------------------- | |
− | + | สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก | |
− | + | [[มีดสั้นนักฆ่าฝึกหัด|มีดสั้นนักฆ่าฝึกหัด]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[โล่กระดาษ|โล่กระดาษ]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[สนับขาเหล็กเขี้ยวยักษ์|สนับขาเหล็กเขี้ยวยักษ์]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) | |
+ | ------------------------------- | ||
|AELEMENT= ดิน | |AELEMENT= ดิน | ||
|DELEMENT= ดิน | |DELEMENT= ดิน | ||
− | |RACE= | + | |RACE= หิน |
|JOB= 5 | |JOB= 5 | ||
|การเรียงอักษร=อสูรตาเดียว ไซคลอป}} | |การเรียงอักษร=อสูรตาเดียว ไซคลอป}} |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 17:02, 5 ตุลาคม 2552
อสูรตาเดียว ไซคลอป | |||||
![]() |
Lv : 40 | HP : 7815 | Atk : 356.5~408 | MAtk : 10~20.5 | |
Def : 34 | Def% : 0 | MDef : -3 | MDef% : 0 | ||
Atk Range : 4 | Hit : 200.25 | Flee : 93.75 | Move : 4 | ||
EXP : 629735 | Atk Element : ดิน | Def Element : ดิน | |||
Race : หิน | Item Drop :
กิ่งไม้(90%) ดวงตาแห่งไซคลอป(80%) สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก
มีดสั้นนักฆ่าฝึกหัด(ระดับความยาก | ||||
แผนที่ | แผนที่ :
{{{MAP}}} |