<html> tags cannot be used outside of normal pages.
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น่อถู จ้าวแห่งหนู"
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to searchRAGOpoR (คุย | มีส่วนร่วม) ล (1 รุ่นการแก้ไข) |
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ) |
||
แถว 3: | แถว 3: | ||
|รูป=น่อถู จ้าวแห่งหนู | |รูป=น่อถู จ้าวแห่งหนู | ||
|LV=70 | |LV=70 | ||
− | |EXP= | + | |EXP=11716226 |
|RANGE=3 | |RANGE=3 | ||
|MOVE=9 | |MOVE=9 | ||
แถว 16: | แถว 16: | ||
|FLEE= 230.75 | |FLEE= 230.75 | ||
|DROP= | |DROP= | ||
− | + | [[หางหนู|หางหนู]](70%) | |
− | + | ------------------------------- | |
− | + | [[หนังหนูตากแห้ง|หนังหนูตากแห้ง]](40%) | |
− | + | ------------------------------- | |
− | + | สุ่ม Item 1 ใน 4 ชิ้น จาก | |
− | + | [[เหรียญรูปคลื่น|เหรียญรูปคลื่น]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[เหรียญรูปกระดูกสัตว์|เหรียญรูปกระดูกสัตว์]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[เหรียญรูปป่าดงดิบ|เหรียญรูปป่าดงดิบ]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
+ | [[กล่องปริศนา|กล่องปริศนา]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) | ||
+ | ------------------------------- | ||
+ | [[ผ้าคลุมจอมเวทย์|ผ้าคลุมจอมเวทย์]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) | ||
+ | ------------------------------- | ||
|AELEMENT= ปกติ | |AELEMENT= ปกติ |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 17:02, 5 ตุลาคม 2552
น่อถู จ้าวแห่งหนู | |||||
![]() |
Lv : 70 | HP : 26955 | Atk : 324.5~379 | MAtk : 302.5~372 | |
Def : 39.5 | Def% : 0 | MDef : 194 | MDef% : 0 | ||
Atk Range : 3 | Hit : 517.75 | Flee : 230.75 | Move : 9 | ||
EXP : 11716226 | Atk Element : ปกติ | Def Element : ปกติ | |||
Race : สัตว์ | Item Drop :
หางหนู(70%) หนังหนูตากแห้ง(40%) สุ่ม Item 1 ใน 4 ชิ้น จาก
เหรียญรูปคลื่น(ระดับความยาก ผ้าคลุมจอมเวทย์(ระดับความยาก | ||||
แผนที่ | แผนที่ :
{{{MAP}}} |