<html> tags cannot be used outside of normal pages.
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ"
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to searchKikumaru (คุย | มีส่วนร่วม) ล (1 รุ่นการแก้ไข) |
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ) |
||
แถว 16: | แถว 16: | ||
|FLEE= 82 | |FLEE= 82 | ||
|DROP= | |DROP= | ||
− | [[ขนนัล|ขนนัล]](90%) | + | [[ขนนัล|ขนนัล]](90%) |
+ | ------------------------------- | ||
+ | สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก | ||
+ | [[ลูกธนูไม้|ลูกธนูไม้]](50%) หรือ | ||
+ | [[ซองธนู|ซองธนู]](25%) หรือ | ||
+ | [[ซองบรรจุหมุดไม้|ซองบรรจุหมุดไม้]](25%) | ||
+ | ------------------------------- | ||
+ | [[ธนูหัก|ธนูหัก]](10%) | ||
+ | ------------------------------- | ||
+ | สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก | ||
+ | [[ธนูกิ่งไม้|ธนูกิ่งไม้]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | ||
+ | [[หมวกขนนก|หมวกขนนก]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | ||
+ | [[แผ่นวิญญาณพลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ|แผ่นวิญญาณพลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) | ||
+ | ------------------------------- | ||
+ | |||
|AELEMENT= ปกติ | |AELEMENT= ปกติ |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 12:01, 19 ตุลาคม 2553
พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ | |||||
![]() |
Lv : 27 | HP : 2020 | Atk : 114~140 | MAtk : 7~9 | |
Def : 8 | Def% : 0 | MDef : 16 | MDef% : 0 | ||
Atk Range : 16 | Hit : 161 | Flee : 82 | Move : 8 | ||
EXP : 336/442(VIP) | Atk Element : ปกติ | Def Element : ดิน | |||
Race : คล้ายมนุษย์ | Item Drop :
ขนนัล(90%) ------------------------------- สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก ลูกธนูไม้(50%) หรือ ซองธนู(25%) หรือ ซองบรรจุหมุดไม้(25%) ------------------------------- ธนูหัก(10%) ------------------------------- สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก ธนูกิ่งไม้(ระดับความยาก | ||||
แผนที่ | แผนที่ :
{{{MAP}}} |