<html> tags cannot be used outside of normal pages.
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิ้งก่าไฟ"
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to searchKikumaru (คุย | มีส่วนร่วม) ล (1 รุ่นการแก้ไข) |
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
{{แม่แบบ:มอนสเตอร์ | {{แม่แบบ:มอนสเตอร์ | ||
− | |ชื่อ=กิ้งก่าไฟ | + | |ชื่อ= กิ้งก่าไฟ |
− | |รูป=กิ้งก่าไฟ | + | |รูป= กิ้งก่าไฟ |
− | |LV=50 | + | |LV= 50 |
− | |EXP=2288/3003(VIP) | + | |EXP= 2288/3003(VIP) |
− | |RANGE=3 | + | |RANGE= 3 |
− | |MOVE=9 | + | |MOVE= 9 |
− | |HP= 8105 | + | |HP= 8105 |
− | |ATK= 343~448 | + | |ATK= 343~448 |
− | |MATK= 12 | + | |MATK= 19~12 |
− | |DEFP=0 | + | |DEFP= 0 |
− | |DEF= 14 | + | |DEF= 14 |
− | |MDEFP=0 | + | |MDEFP= 0 |
− | |MDEF= 26 | + | |MDEF= 26 |
− | |HIT= 254 | + | |HIT= 254 |
− | |FLEE= 357 | + | |FLEE= 357 |
− | |DROP= | + | |DROP= |
[[หนังของกิ้งก่าไฟ|หนังของกิ้งก่าไฟ]](90%) | [[หนังของกิ้งก่าไฟ|หนังของกิ้งก่าไฟ]](90%) | ||
------------------------------- | ------------------------------- | ||
แถว 25: | แถว 25: | ||
------------------------------- | ------------------------------- | ||
− | + | |AELEMENT= ธาตุไฟ/fire | |
− | |AELEMENT= | + | |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire |
− | |DELEMENT= | + | |RACE= สัตว์/beast |
− | |RACE= สัตว์ | + | |JOB= 7 |
− | |JOB= 7 | + | |การเรียงอักษร= กิ้งก่าไฟ}} |
− | |การเรียงอักษร=กิ้งก่าไฟ}} |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:59, 18 มกราคม 2555
กิ้งก่าไฟ | |||||
![]() |
Lv : 50 | HP : 8105 | Atk : 343~448 | MAtk : 19~12 | |
Def : 14 | Def% : 0 | MDef : 26 | MDef% : 0 | ||
Atk Range : 3 | Hit : 254 | Flee : 357 | Move : 9 | ||
EXP : 2288/3003(VIP) | Atk Element : ธาตุไฟ/fire | Def Element : ธาตุไฟ/fire | |||
Race : สัตว์/beast | Item Drop :
หนังของกิ้งก่าไฟ(90%) ------------------------------- หางของกิ้งก่าไฟ(80%) ------------------------------- หนังสัตว์ติดไฟ(70%) ------------------------------- เทียนไข(ระดับความยาก | ||||
แผนที่ | แผนที่ :
{{{MAP}}} |