<html> tags cannot be used outside of normal pages.
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น่อถู จ้าวแห่งหนู"
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to searchKikumaru (คุย | มีส่วนร่วม) ล (1 รุ่นการแก้ไข) |
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
{{แม่แบบ:มอนสเตอร์ | {{แม่แบบ:มอนสเตอร์ | ||
− | |ชื่อ=น่อถู จ้าวแห่งหนู | + | |ชื่อ= น่อถู จ้าวแห่งหนู |
− | |รูป=น่อถู จ้าวแห่งหนู | + | |รูป= น่อถู จ้าวแห่งหนู |
− | |LV=70 | + | |LV= 70 |
− | |EXP=7081/9294(VIP) | + | |EXP= 7081/9294(VIP) |
− | |RANGE=3 | + | |RANGE= 3 |
− | |MOVE=9 | + | |MOVE= 9 |
− | |HP= 26955 | + | |HP= 26955 |
− | |ATK= 324~379 | + | |ATK= 324~379 |
− | |MATK= 302~372 | + | |MATK= 302~372 |
− | |DEFP=0 | + | |DEFP= 0 |
− | |DEF= 39 | + | |DEF= 39 |
− | |MDEFP=0 | + | |MDEFP= 0 |
− | |MDEF= 194 | + | |MDEF= 194 |
− | |HIT= 517 | + | |HIT= 517 |
− | |FLEE= 230 | + | |FLEE= 230 |
− | |DROP= | + | |DROP= |
[[หางหนู|หางหนู]](70%) | [[หางหนู|หางหนู]](70%) | ||
------------------------------- | ------------------------------- | ||
แถว 40: | แถว 40: | ||
[[เหรียญรูปป่าดงดิบ|เหรียญรูปป่าดงดิบ]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) | [[เหรียญรูปป่าดงดิบ|เหรียญรูปป่าดงดิบ]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) | ||
------------------------------- | ------------------------------- | ||
− | สุ่ม Item 1 ใน | + | สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก |
− | |||
[[กล่องปริศนา|กล่องปริศนา]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | [[กล่องปริศนา|กล่องปริศนา]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | ||
[[ผ้าคลุมจอมเวท|ผ้าคลุมจอมเวท]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | [[ผ้าคลุมจอมเวท|ผ้าคลุมจอมเวท]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | ||
− | [[เสื้อคลุมนักล่าวิญญาณ |เสื้อคลุมนักล่าวิญญาณ ]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) | + | [[เสื้อคลุมนักล่าวิญญาณ|เสื้อคลุมนักล่าวิญญาณ]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
− | + | |AELEMENT= ปกติ/normal | |
− | |AELEMENT= ปกติ | + | |DELEMENT= ปกติ/normal |
− | |DELEMENT= ปกติ | + | |RACE= สัตว์/beast |
− | |RACE= สัตว์ | + | |JOB= 10 |
− | |JOB= 10 | + | |การเรียงอักษร= น่อถู จ้าวแห่งหนู}} |
− | |การเรียงอักษร=น่อถู จ้าวแห่งหนู}} |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:59, 18 มกราคม 2555
น่อถู จ้าวแห่งหนู | |||||
![]() |
Lv : 70 | HP : 26955 | Atk : 324~379 | MAtk : 302~372 | |
Def : 39 | Def% : 0 | MDef : 194 | MDef% : 0 | ||
Atk Range : 3 | Hit : 517 | Flee : 230 | Move : 9 | ||
EXP : 7081/9294(VIP) | Atk Element : ปกติ/normal | Def Element : ปกติ/normal | |||
Race : สัตว์/beast | Item Drop :
หางหนู(70%) ------------------------------- หนังหนูตากแห้ง(40%) ------------------------------- สุ่ม Item 1 ใน 13 ชิ้น จาก ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบอาวุธระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบธนูระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ(1%) ------------------------------- สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก เหรียญรูปคลื่น(ระดับความยาก | ||||
แผนที่ | แผนที่ :
{{{MAP}}} |