<html> tags cannot be used outside of normal pages.
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรากูน จอมทัพแห่งคล๊อกโคเดี้ยน"
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to searchKikumaru (คุย | มีส่วนร่วม) ล (1 รุ่นการแก้ไข) |
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
{{แม่แบบ:มอนสเตอร์ | {{แม่แบบ:มอนสเตอร์ | ||
− | |ชื่อ=ดรากูน จอมทัพแห่งคล๊อกโคเดี้ยน | + | |ชื่อ= ดรากูน จอมทัพแห่งคล๊อกโคเดี้ยน |
− | |รูป=ดรากูน จอมทัพแห่งคล๊อกโคเดี้ยน | + | |รูป= ดรากูน จอมทัพแห่งคล๊อกโคเดี้ยน |
− | |LV=999 | + | |LV= 999 |
− | |EXP= N/A | + | |EXP= N/A |
− | |RANGE=5 | + | |RANGE= 5 |
− | |MOVE=12 | + | |MOVE= 12 |
− | |HP= 600000 | + | |HP= 600000 |
− | |ATK= 1000~2000 | + | |ATK= 1000~2000 |
− | |MATK= 800~1000 | + | |MATK= 800~1000 |
− | |DEFP=40 | + | |DEFP= 40 |
− | |DEF= 150 | + | |DEF= 150 |
− | |MDEFP=40 | + | |MDEFP= 40 |
− | |MDEF= 150 | + | |MDEF= 150 |
− | |HIT= 600 | + | |HIT= 600 |
− | |FLEE= 200 | + | |FLEE= 200 |
− | |DROP= | + | |DROP= |
[[หนังครอกโคเดี้ยน|หนังครอกโคเดี้ยน]](25%) | [[หนังครอกโคเดี้ยน|หนังครอกโคเดี้ยน]](25%) | ||
------------------------------- | ------------------------------- | ||
แถว 23: | แถว 23: | ||
------------------------------- | ------------------------------- | ||
สุ่มดีเบียม 100% จาก [[ดีเบียมสีแดง|ดีเบียมสีแดง]], [[ดีเบียมสีม่วง|ดีเบียมสีม่วง]], [[ดีเบียมสีฟ้า|ดีเบียมสีฟ้า]], [[ดีเบียมสีเหลือง|ดีเบียมสีเหลือง]], [[ดีเบียมสีเขียว|ดีเบียมสีเขียว]], [[ดีเบียมสีส้ม|ดีเบียมสีส้ม]] | สุ่มดีเบียม 100% จาก [[ดีเบียมสีแดง|ดีเบียมสีแดง]], [[ดีเบียมสีม่วง|ดีเบียมสีม่วง]], [[ดีเบียมสีฟ้า|ดีเบียมสีฟ้า]], [[ดีเบียมสีเหลือง|ดีเบียมสีเหลือง]], [[ดีเบียมสีเขียว|ดีเบียมสีเขียว]], [[ดีเบียมสีส้ม|ดีเบียมสีส้ม]] | ||
+ | ------------------------------- | ||
สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้นแล้วเอาเข้าตัวผู้เล่น จาก | สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้นแล้วเอาเข้าตัวผู้เล่น จาก | ||
[[ขวานใหญ่เหล็กเพชร|ขวานใหญ่เหล็กเพชร]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | [[ขวานใหญ่เหล็กเพชร|ขวานใหญ่เหล็กเพชร]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | ||
แถว 28: | แถว 29: | ||
------------------------------- | ------------------------------- | ||
[[กล่องปริศนา|กล่องปริศนา]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) | [[กล่องปริศนา|กล่องปริศนา]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) | ||
+ | ------------------------------- | ||
+ | สุ่ม Item 1 ใน 5 ชิ้นแล้วเอาเข้าตัวผู้เล่น จาก | ||
+ | [[กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 40-59|กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 40-59]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | ||
+ | [[กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 60-69|กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 60-69]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | ||
+ | [[กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 70-79|กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 70-79]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | ||
+ | [[กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 80-89|กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 80-89]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | ||
+ | [[กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 90-99|กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 90-99]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) | ||
------------------------------- | ------------------------------- | ||
− | + | |AELEMENT= ปกติ/normal | |
− | |AELEMENT= ปกติ | + | |DELEMENT= ธาตุมืด/dark |
− | |DELEMENT= | + | |RACE= มังกร/dragon |
− | |RACE= มังกร | + | |JOB= 23 |
− | |JOB= 23 | + | |การเรียงอักษร= ดรากูน จอมทัพแห่งคล๊อกโคเดี้ยน}} |
− | |การเรียงอักษร=ดรากูน จอมทัพแห่งคล๊อกโคเดี้ยน}} |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:59, 18 มกราคม 2555
ดรากูน จอมทัพแห่งคล๊อกโคเดี้ยน | |||||
![]() |
Lv : 999 | HP : 600000 | Atk : 1000~2000 | MAtk : 800~1000 | |
Def : 150 | Def% : 40 | MDef : 150 | MDef% : 40 | ||
Atk Range : 5 | Hit : 600 | Flee : 200 | Move : 12 | ||
EXP : N/A | Atk Element : ปกติ/normal | Def Element : ธาตุมืด/dark | |||
Race : มังกร/dragon | Item Drop :
หนังครอกโคเดี้ยน(25%) ------------------------------- เขี้ยวครอกโคเดี้ยน(20%) ------------------------------- สัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%) ------------------------------- สุ่มดีเบียม 100% จาก ดีเบียมสีแดง, ดีเบียมสีม่วง, ดีเบียมสีฟ้า, ดีเบียมสีเหลือง, ดีเบียมสีเขียว, ดีเบียมสีส้ม ------------------------------- สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้นแล้วเอาเข้าตัวผู้เล่น จาก ขวานใหญ่เหล็กเพชร(ระดับความยาก | ||||
แผนที่ | แผนที่ :
{{{MAP}}} |