<html> tags cannot be used outside of normal pages.
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คอร์รัปเซอร์ เจ้าแห่งการล่มสลาย"
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to searchOmo (คุย | มีส่วนร่วม) ล (1 รุ่นการแก้ไข: อัพเดทมอนสเตอร์ แก้ไข 7-2-55#2) |
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ) |
||
แถว 17: | แถว 17: | ||
|DROP= | |DROP= | ||
สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก | สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก | ||
− | + | [[เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม|เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม]](50%) หรือ | |
− | + | [[เมือก|เมือก]](50%) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก | สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก | ||
− | + | [[ลูกตา|ลูกตา]](40%) หรือ | |
− | + | [[ครีบ|ครีบ]](40%) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
− | + | [[สัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์|สัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์]](20%) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
− | สุ่มดีเบียม 100% จาก [[ดีเบียมสีแดง|ดีเบียมสีแดง]], [[ดีเบียมสีม่วง|ดีเบียมสีม่วง]], [[ดีเบียมสีฟ้า|ดีเบียมสีฟ้า]], [[ดีเบียมสีเหลือง|ดีเบียมสีเหลือง]], [[ดีเบียมสีเขียว|ดีเบียมสีเขียว]], [[ดีเบียมสีส้ม|ดีเบียมสีส้ม]] | + | สุ่มดีเบียม 100% จาก [[ดีเบียมสีแดง|ดีเบียมสีแดง]], [[ดีเบียมสีม่วง|ดีเบียมสีม่วง]], [[ดีเบียมสีฟ้า|ดีเบียมสีฟ้า]], [[ดีเบียมสีเหลือง|ดีเบียมสีเหลือง]], [[ดีเบียมสีเขียว|ดีเบียมสีเขียว]], [[ดีเบียมสีส้ม|ดีเบียมสีส้ม]] |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้นแล้วเอาเข้าตัวผู้เล่น จาก | สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้นแล้วเอาเข้าตัวผู้เล่น จาก | ||
− | + | [[ผ้าคลุมนักปราชญ์|ผ้าคลุมนักปราชญ์]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[แผ่นวิญญาณคอร์รัปเซอร์ เจ้าแห่งการล่มสลาย|แผ่นวิญญาณคอร์รัปเซอร์ เจ้าแห่งการล่มสลาย]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้นแล้วเอาเข้าตัวผู้เล่น จาก | สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้นแล้วเอาเข้าตัวผู้เล่น จาก | ||
− | + | [[กล่องปริศนา|กล่องปริศนา]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[มงกุฎครีบปลา|มงกุฎครีบปลา]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
สุ่ม Item 1 ใน 5 ชิ้นแล้วเอาเข้าตัวผู้เล่น จาก | สุ่ม Item 1 ใน 5 ชิ้นแล้วเอาเข้าตัวผู้เล่น จาก | ||
− | + | [[กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 40-59|กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 40-59]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 60-69|กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 60-69]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 70-79|กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 70-79]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 80-89|กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 80-89]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 90-99|กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 90-99]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
แถว 48: | แถว 48: | ||
|RACE= ปิศาจ/demon | |RACE= ปิศาจ/demon | ||
|JOB= 19 | |JOB= 19 | ||
− | |การเรียงอักษร= คอร์รัปเซอร์ เจ้าแห่งการล่มสลาย}} | + | |การเรียงอักษร= คอร์รัปเซอร์ เจ้าแห่งการล่มสลาย |
+ | |MAP= | ||
+ | [[ถ้ำใต้น้ำชั้นที่4]]/aqua_cave/field04, | ||
+ | [[พื้นที่ปริศนา]]/guild_dungeon/guild_dun02 | ||
+ | }} |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 18:02, 19 พฤษภาคม 2555
คอร์รัปเซอร์ เจ้าแห่งการล่มสลาย | |||||
![]() |
Lv : 999 | HP : 620000 | Atk : 900~3000 | MAtk : 800~1000 | |
Def : 200 | Def% : 50 | MDef : 100 | MDef% : 20 | ||
Atk Range : 10 | Hit : 600 | Flee : 200 | Move : 12 | ||
EXP : N/A | Atk Element : ปกติ/normal | Def Element : ธาตุน้ำ/water | |||
Race : ปิศาจ/demon | Item Drop :
สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม(50%) หรือ เมือก(50%) ------------------------------- สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก ลูกตา(40%) หรือ ครีบ(40%) ------------------------------- สัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%) ------------------------------- สุ่มดีเบียม 100% จาก ดีเบียมสีแดง, ดีเบียมสีม่วง, ดีเบียมสีฟ้า, ดีเบียมสีเหลือง, ดีเบียมสีเขียว, ดีเบียมสีส้ม ------------------------------- สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้นแล้วเอาเข้าตัวผู้เล่น จาก ผ้าคลุมนักปราชญ์(ระดับความยาก | ||||
แผนที่ | แผนที่ :
ถ้ำใต้น้ำชั้นที่4/aqua_cave/field04, พื้นที่ปริศนา/guild_dungeon/guild_dun02 |