<html> tags cannot be used outside of normal pages.
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น่อถู จ้าวแห่งหนู"
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to searchOmo (คุย | มีส่วนร่วม) ล (1 รุ่นการแก้ไข: อัพเดทมอนสเตอร์ แก้ไข 7-2-55#2) |
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ) |
||
แถว 3: | แถว 3: | ||
|รูป= น่อถู จ้าวแห่งหนู | |รูป= น่อถู จ้าวแห่งหนู | ||
|LV= 70 | |LV= 70 | ||
− | |EXP= | + | |EXP= 8852 |
|RANGE= 3 | |RANGE= 3 | ||
|MOVE= 9 | |MOVE= 9 | ||
แถว 16: | แถว 16: | ||
|FLEE= 230 | |FLEE= 230 | ||
|DROP= | |DROP= | ||
− | [[หางหนู|หางหนู]](70%) | + | [[หางหนู|หางหนู]](70%) |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
− | + | [[หนังหนูตากแห้ง|หนังหนูตากแห้ง]](40%) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
สุ่ม Item 1 ใน 13 ชิ้น จาก | สุ่ม Item 1 ใน 13 ชิ้น จาก | ||
− | + | [[ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ|ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ]](1%) หรือ | |
− | + | [[ใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ|ใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ]](1%) หรือ | |
− | + | [[ใบประกอบอาวุธระดับพิเศษ|ใบประกอบอาวุธระดับพิเศษ]](1%) หรือ | |
− | + | [[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](1%) หรือ | |
− | + | [[ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ]](1%) หรือ | |
− | + | [[ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ]](1%) หรือ | |
− | + | [[ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ|ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ]](1%) หรือ | |
− | + | [[ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ|ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ]](1%) หรือ | |
− | + | [[ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ|ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ]](1%) หรือ | |
− | + | [[ใบประกอบธนูระดับพิเศษ|ใบประกอบธนูระดับพิเศษ]](1%) หรือ | |
− | + | [[ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ|ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ]](1%) หรือ | |
− | + | [[ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ|ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ]](1%) หรือ | |
− | + | [[ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ|ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ]](1%) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก | สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก | ||
− | + | [[เหรียญรูปคลื่น|เหรียญรูปคลื่น]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[เหรียญรูปกระดูกสัตว์|เหรียญรูปกระดูกสัตว์]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[เหรียญรูปป่าดงดิบ|เหรียญรูปป่าดงดิบ]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก | สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก | ||
− | + | [[กล่องปริศนา|กล่องปริศนา]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[ผ้าคลุมจอมเวท|ผ้าคลุมจอมเวท]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[เสื้อคลุมนักล่าวิญญาณ|เสื้อคลุมนักล่าวิญญาณ]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
แถว 50: | แถว 50: | ||
|RACE= สัตว์/beast | |RACE= สัตว์/beast | ||
|JOB= 10 | |JOB= 10 | ||
− | |การเรียงอักษร= น่อถู จ้าวแห่งหนู}} | + | |การเรียงอักษร= น่อถู จ้าวแห่งหนู |
+ | |MAP= | ||
+ | [[อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1]]/culvert/field01, | ||
+ | [[พื้นที่ปริศนา]]/guild_dungeon/guild_dun02 | ||
+ | }} |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 18:03, 19 พฤษภาคม 2555
น่อถู จ้าวแห่งหนู | |||||
![]() |
Lv : 70 | HP : 26955 | Atk : 324~379 | MAtk : 302~372 | |
Def : 39 | Def% : 20 | MDef : 194 | MDef% : 50 | ||
Atk Range : 3 | Hit : 517 | Flee : 230 | Move : 9 | ||
EXP : 8852 | Atk Element : ปกติ/normal | Def Element : ปกติ/normal | |||
Race : สัตว์/beast | Item Drop :
หางหนู(70%) ------------------------------- หนังหนูตากแห้ง(40%) ------------------------------- สุ่ม Item 1 ใน 13 ชิ้น จาก ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบอาวุธระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบธนูระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ(1%) หรือ ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ(1%) ------------------------------- สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก เหรียญรูปคลื่น(ระดับความยาก | ||||
แผนที่ | แผนที่ :
อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1/culvert/field01, พื้นที่ปริศนา/guild_dungeon/guild_dun02 |