<html> tags cannot be used outside of normal pages.
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อสูรตาเดียว ไซคลอป"
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to searchKikumaru (คุย | มีส่วนร่วม) ล (1 รุ่นการแก้ไข) |
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
{{แม่แบบ:มอนสเตอร์ | {{แม่แบบ:มอนสเตอร์ | ||
− | |ชื่อ=อสูรตาเดียว ไซคลอป | + | |ชื่อ= อสูรตาเดียว ไซคลอป |
− | |รูป=อสูรตาเดียว ไซคลอป | + | |รูป= อสูรตาเดียว ไซคลอป |
− | |LV=40 | + | |LV= 40 |
− | |EXP=1152/1512(VIP) | + | |EXP= 1152/1512(VIP) |
− | |RANGE=4 | + | |RANGE= 4 |
− | |MOVE=4 | + | |MOVE= 4 |
− | |HP= 7815 | + | |HP= 7815 |
− | |ATK= 356~408 | + | |ATK= 356~408 |
− | |MATK= 10 | + | |MATK= 20~10 |
− | |DEFP=0 | + | |DEFP= 0 |
− | |DEF= 34 | + | |DEF= 34 |
− | |MDEFP=0 | + | |MDEFP= 0 |
− | |MDEF= -3 | + | |MDEF= -3 |
− | |HIT= 200 | + | |HIT= 200 |
− | |FLEE= 93 | + | |FLEE= 93 |
− | |DROP= | + | |DROP= |
[[กิ่งไม้|กิ่งไม้]](90%) | [[กิ่งไม้|กิ่งไม้]](90%) | ||
------------------------------- | ------------------------------- | ||
แถว 26: | แถว 26: | ||
------------------------------- | ------------------------------- | ||
− | + | |AELEMENT= ธาตุดิน/earth | |
− | |AELEMENT= | + | |DELEMENT= ธาตุดิน/earth |
− | |DELEMENT= | + | |RACE= หิน/stone |
− | |RACE= หิน | + | |JOB= 5 |
− | |JOB= 5 | + | |การเรียงอักษร= อสูรตาเดียว ไซคลอป}} |
− | |การเรียงอักษร=อสูรตาเดียว ไซคลอป}} |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:59, 18 มกราคม 2555
อสูรตาเดียว ไซคลอป | |||||
![]() |
Lv : 40 | HP : 7815 | Atk : 356~408 | MAtk : 20~10 | |
Def : 34 | Def% : 0 | MDef : -3 | MDef% : 0 | ||
Atk Range : 4 | Hit : 200 | Flee : 93 | Move : 4 | ||
EXP : 1152/1512(VIP) | Atk Element : ธาตุดิน/earth | Def Element : ธาตุดิน/earth | |||
Race : หิน/stone | Item Drop :
กิ่งไม้(90%) ------------------------------- ดวงตาแห่งไซคลอป(80%) ------------------------------- สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก มีดสั้นนักฆ่าฝึกหัด(ระดับความยาก | ||||
แผนที่ | แผนที่ :
{{{MAP}}} |