<html> tags cannot be used outside of normal pages.
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวสวน"
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to searchRAGOpoR (คุย | มีส่วนร่วม) ล (1 รุ่นการแก้ไข) |
Peepoo (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | |||
{{แม่แบบ:ทักษะ | {{แม่แบบ:ทักษะ | ||
|set= | |set= | ||
|ชื่อ = ชาวสวน | |ชื่อ = ชาวสวน | ||
|สูงสุด = 5 | |สูงสุด = 5 | ||
− | |ใช้ = ความสามารถในการปลูกผักผลไม้ | + | |ใช้ = ความสามารถในการปลูกผักผลไม้ และ หา พืชผักผลไม้ตามพื้นที่ต่างๆ |
− | + | }} | |
− | |||
− | + | ==รายละเอียดของพื้นที่ๆ มีพืชผักผลไม้== | |
− | + | #แครอท | |
− | + | ##southern_shire/field03 | |
− | + | ##windle_wood/field06 | |
− | + | ##windle_wood/field04 | |
− | + | ##windle_wood/field05 | |
− | + | #ต้นแอปเปิ้ล | |
− | + | ##ice_cave/field06 | |
+ | #ต้นแตงกวา | ||
+ | ##southern_shire/field01 | ||
+ | ##southern_shire/field02 | ||
+ | #ต้นกล้วย | ||
+ | ##windle_wood/field12 | ||
+ | ##windle_wood/field11 | ||
+ | ##windle_wood/field03 | ||
+ | #ต้นองุ่น | ||
+ | ##windle_wood/field08 | ||
+ | ##windle_wood/field07 | ||
+ | ##crystal_cave/field04 | ||
+ | ##crystal_cave/field02 | ||
+ | ##crystal_cave/field01 | ||
+ | #ต้นลันเตา | ||
+ | ##windle_wood/field10 | ||
+ | ##windle_wood/field09 | ||
+ | ##death_valley/field05 | ||
+ | ##death_valley/field04 | ||
+ | ##death_valley/field03 | ||
+ | ##windle_wood/field02 | ||
+ | ##windle_wood/field01 | ||
+ | #กะหล่ำปลี | ||
+ | ##red_cliff/field03 | ||
+ | ##red_cliff/field05 | ||
+ | ##red_cliff/field04 | ||
+ | ##red_cliff/field02 | ||
+ | ##red_cliff/field07 | ||
+ | ##magma_dungeon/field03 | ||
+ | #ต้นส้ม | ||
+ | ##red_cliff/field10 | ||
+ | #มะเขือเทศ | ||
+ | ##southern_shire/field13 | ||
+ | ##southern_shire/field06 | ||
+ | ##southern_shire/field11 | ||
+ | ##red_cliff/field08 | ||
+ | ##southern_shire/field10 | ||
+ | ##southern_shire/field07 | ||
+ | ##southern_shire/field08 | ||
+ | ##southern_shire/field05 | ||
+ | ##southern_shire/field12 | ||
+ | ##southern_fort/field02 | ||
+ | #ต้นมะม่วง | ||
+ | ##grand_forest/field06 | ||
+ | ##ice_cave/field05 | ||
+ | #แครอท | ||
+ | ##southern_shire/field03 | ||
+ | ##windle_wood/field06 | ||
+ | ##windle_wood/field04 | ||
+ | ##windle_wood/field05 |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 16:57, 26 มกราคม 2553
![]() | |
---|---|
ระดับสูงสุด | 5 |
รายละเอียด | ความสามารถในการปลูกผักผลไม้ และ หา พืชผักผลไม้ตามพื้นที่ต่างๆ |
รายละเอียดของพื้นที่ๆ มีพืชผักผลไม้
- แครอท
- southern_shire/field03
- windle_wood/field06
- windle_wood/field04
- windle_wood/field05
- ต้นแอปเปิ้ล
- ice_cave/field06
- ต้นแตงกวา
- southern_shire/field01
- southern_shire/field02
- ต้นกล้วย
- windle_wood/field12
- windle_wood/field11
- windle_wood/field03
- ต้นองุ่น
- windle_wood/field08
- windle_wood/field07
- crystal_cave/field04
- crystal_cave/field02
- crystal_cave/field01
- ต้นลันเตา
- windle_wood/field10
- windle_wood/field09
- death_valley/field05
- death_valley/field04
- death_valley/field03
- windle_wood/field02
- windle_wood/field01
- กะหล่ำปลี
- red_cliff/field03
- red_cliff/field05
- red_cliff/field04
- red_cliff/field02
- red_cliff/field07
- magma_dungeon/field03
- ต้นส้ม
- red_cliff/field10
- มะเขือเทศ
- southern_shire/field13
- southern_shire/field06
- southern_shire/field11
- red_cliff/field08
- southern_shire/field10
- southern_shire/field07
- southern_shire/field08
- southern_shire/field05
- southern_shire/field12
- southern_fort/field02
- ต้นมะม่วง
- grand_forest/field06
- ice_cave/field05
- แครอท
- southern_shire/field03
- windle_wood/field06
- windle_wood/field04
- windle_wood/field05