<html> tags cannot be used outside of normal pages.
ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักบุญผู้หวนคืน"
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to searchOmo (คุย | มีส่วนร่วม) ล (1 รุ่นการแก้ไข: มอนสเตอร์ แก้ไข exp 1) |
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ) |
||
แถว 16: | แถว 16: | ||
|FLEE= 196 | |FLEE= 196 | ||
|DROP= | |DROP= | ||
− | [[เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม|เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม]](70%) | + | [[เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม|เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม]](70%) |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก | สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก | ||
− | + | [[ฟันศพ|ฟันศพ]](15%) หรือ | |
− | + | [[หัวกะโหลกนักบุญ|หัวกะโหลกนักบุญ]](5%) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก | สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก | ||
− | + | [[เหรียญรูปแท่งน้ำแข็ง|เหรียญรูปแท่งน้ำแข็ง]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[เหรียญรูปห้องขัง|เหรียญรูปห้องขัง]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[เหรียญรูปผลึกคริสตัน|เหรียญรูปผลึกคริสตัน]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
สุ่ม Item 1 ใน 4 ชิ้น จาก | สุ่ม Item 1 ใน 4 ชิ้น จาก | ||
− | + | [[มีดสั้นเจ้ารัตติกาล|มีดสั้นเจ้ารัตติกาล]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[คฑากระดูก|คฑากระดูก]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[เสื้อคลุมนักบวช|เสื้อคลุมนักบวช]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ | |
− | + | [[แผ่นวิญญาณนักบุญผู้หวนคืน|แผ่นวิญญาณนักบุญผู้หวนคืน]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) | |
------------------------------- | ------------------------------- | ||
แถว 38: | แถว 38: | ||
|RACE= ผีดิบ/undead | |RACE= ผีดิบ/undead | ||
|JOB= 10 | |JOB= 10 | ||
− | |การเรียงอักษร= นักบุญผู้หวนคืน}} | + | |การเรียงอักษร= นักบุญผู้หวนคืน |
+ | |MAP= | ||
+ | [[อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่2]]/catacomb/field02 | ||
+ | }} |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 18:03, 19 พฤษภาคม 2555
นักบุญผู้หวนคืน | |||||
![]() |
Lv : 50 | HP : 19285 | Atk : 274~358 | MAtk : 240~308 | |
Def : 25 | Def% : 30 | MDef : 138 | MDef% : 30 | ||
Atk Range : 3 | Hit : 433 | Flee : 196 | Move : 7 | ||
EXP : 3487 | Atk Element : ปกติ/normal | Def Element : ธาตุมืด/dark | |||
Race : ผีดิบ/undead | Item Drop :
เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม(70%) ------------------------------- สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก ฟันศพ(15%) หรือ หัวกะโหลกนักบุญ(5%) ------------------------------- สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก เหรียญรูปแท่งน้ำแข็ง(ระดับความยาก | ||||
แผนที่ | แผนที่ :
อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่2/catacomb/field02 |