<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถั่วงอก"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
(1 รุ่นการแก้ไข)
(1 รุ่นการแก้ไข: อัปเดทมอนเตอร์)
 
(ไม่แสดง 46 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 4 คน)
แถว 1: แถว 1:
 
{{แม่แบบ:มอนสเตอร์
 
{{แม่แบบ:มอนสเตอร์
|ชื่อ=ถั่วงอก
+
    |ชื่อ= ถั่วงอก
|รูป=ถั่วงอก
+
    |รูป= ถั่วงอก
|LV=15
+
    |LV= 15
|EXP=11019
+
    |EXP= 90
|RANGE=2
+
    |RANGE= 2
|MOVE=5
+
    |MOVE= 10
|HP= 705.25
+
    |HP= 564
|ATK= 48.5~63
+
    |ATK= 130~144
|MATK= 5~7
+
    |MATK= 20~10
|DEFP=0
+
    |DEFP= 0
|DEF= 8.7
+
    |DEF= 6
|MDEFP=0
+
    |MDEFP= 0
|MDEF= 12
+
    |MDEF= 7
|HIT= 141.5
+
    |HIT= 146
|FLEE= 40.5
+
    |FLEE= 39
|DROP=
+
    |DROP=  
สุ่ม Item 1 ใน 12 ชิ้น จาก
+
  [[หนังงู|หนังงู]](15%)
[[สัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์|สัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
  [[ซีอิ้ว|ซีอิ้ว]](5%)
[[เหรียญรูปภูเขาไฟ|เหรียญรูปภูเขาไฟ]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
  -------------------------------
[[เหรียญรูปคลื่น|เหรียญรูปคลื่น]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
  -------------------------------
[[เหรียญรูปกระดูกสัตว์|เหรียญรูปกระดูกสัตว์]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
  -------------------------------
[[เหรียญรูปป่าดงดิบ|เหรียญรูปป่าดงดิบ]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
    |AELEMENT= ปกติ/normal
[[เหรียญรูปถ้ำใต้บาดาล|เหรียญรูปถ้ำใต้บาดาล]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
    |DELEMENT= ธาตุแสง/light
[[เหรียญรูปวิหารแห่งแสง|เหรียญรูปวิหารแห่งแสง]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
    |RACE= สัตว์/beast
[[เหรียญรูปแท่งน้ำแข็ง|เหรียญรูปแท่งน้ำแข็ง]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
    |JOB= 0
[[เหรียญรูปห้องขัง|เหรียญรูปห้องขัง]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
    |การเรียงอักษร= ถั่วงอก
[[เหรียญรูปผลึกคริสตัน|เหรียญรูปผลึกคริสตัน]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
    |MAP=
[[เหรียญรูปมังกร|เหรียญรูปมังกร]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
[["ห้องทดสอบนักรบอสุรา"]]/job_quest/warrior_test,
[[เหรียญรูปวิหค|เหรียญรูปวิหค]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]])
+
[["ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่2"]]/asura_field/field02,
-------------------------------
+
}}
 
|AELEMENT= ปกติ
 
|DELEMENT= ดิน
 
|RACE= สัตว์
 
|JOB= 0
 
|การเรียงอักษร=ถั่วงอก}}
 

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 12:15, 30 พฤษภาคม 2556

ถั่วงอก
ถั่วงอก.gif Lv : 15 HP : 564 Atk : 130~144 MAtk : 20~10
Def : 6 Def% : 0 MDef : 7 MDef% : 0
Atk Range : 2 Hit : 146 Flee : 39 Move : 10
EXP : 90 Atk Element : ปกติ/normal Def Element : ธาตุแสง/light
Race : สัตว์/beast Item Drop :
 หนังงู(15%)
 ซีอิ้ว(5%)
 -------------------------------
 -------------------------------
 -------------------------------
แผนที่ แผนที่ :
 "ห้องทดสอบนักรบอสุรา"/job_quest/warrior_test,

"ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่2"/asura_field/field02,