<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยากูด้า"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
(1 รุ่นการแก้ไข: อัพเดทมอนสเตอร์ แก้ไข 7-2-55#2)
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ)
แถว 3: แถว 3:
 
     |รูป= ยากูด้า
 
     |รูป= ยากูด้า
 
     |LV= 70
 
     |LV= 70
     |EXP= 7081
+
     |EXP= 8852
 
     |RANGE= 3
 
     |RANGE= 3
 
     |MOVE= 8
 
     |MOVE= 8
แถว 16: แถว 16:
 
     |FLEE= 253
 
     |FLEE= 253
 
     |DROP=  
 
     |DROP=  
[[ใบประกอบชุดป้องกันระดับพิเศษ|ใบประกอบชุดป้องกันระดับพิเศษ]](10%)   
+
  [[ใบประกอบชุดป้องกันระดับพิเศษ|ใบประกอบชุดป้องกันระดับพิเศษ]](10%)   
 
   -------------------------------   
 
   -------------------------------   
 
   สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก   
 
   สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก   
  [[กระจุกขนสีดำ|กระจุกขนสีดำ]](40%) หรือ   
+
    [[กระจุกขนสีดำ|กระจุกขนสีดำ]](40%) หรือ   
  [[กระจุกขนสีขาว|กระจุกขนสีขาว]](30%)   
+
    [[กระจุกขนสีขาว|กระจุกขนสีขาว]](30%)   
 
   -------------------------------   
 
   -------------------------------   
 
   สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก   
 
   สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก   
  [[หน่อไม้|หน่อไม้]](50%) หรือ   
+
    [[หน่อไม้|หน่อไม้]](50%) หรือ   
  [[เยื่อไผ่|เยื่อไผ่]](12.5%)   
+
    [[เยื่อไผ่|เยื่อไผ่]](12.5%)   
 
   -------------------------------   
 
   -------------------------------   
 
   สุ่ม Item 1 ใน 13 ชิ้น จาก   
 
   สุ่ม Item 1 ใน 13 ชิ้น จาก   
  [[ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ|ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
+
    [[ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ|ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
  [[ใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ|ใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
+
    [[ใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ|ใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
  [[ใบประกอบอาวุธระดับพิเศษ|ใบประกอบอาวุธระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
+
    [[ใบประกอบอาวุธระดับพิเศษ|ใบประกอบอาวุธระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
  [[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
+
    [[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
  [[ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
+
    [[ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
  [[ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
+
    [[ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
  [[ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ|ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
+
    [[ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ|ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
  [[ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ|ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
+
    [[ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ|ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
  [[ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ|ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
+
    [[ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ|ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
  [[ใบประกอบธนูระดับพิเศษ|ใบประกอบธนูระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
+
    [[ใบประกอบธนูระดับพิเศษ|ใบประกอบธนูระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
  [[ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ|ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
+
    [[ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ|ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
  [[ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ|ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
+
    [[ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ|ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ]](1%) หรือ   
  [[ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ|ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ]](1%)   
+
    [[ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ|ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ]](1%)   
 
   -------------------------------   
 
   -------------------------------   
 
   สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก   
 
   สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก   
  [[เหรียญรูปภูเขาไฟ|เหรียญรูปภูเขาไฟ]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ   
+
    [[เหรียญรูปภูเขาไฟ|เหรียญรูปภูเขาไฟ]](ระดับความยาก   [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ   
  [[เหรียญรูปคลื่น|เหรียญรูปคลื่น]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ   
+
    [[เหรียญรูปคลื่น|เหรียญรูปคลื่น]](ระดับความยาก   [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ   
  [[เหรียญรูปกระดูกสัตว์|เหรียญรูปกระดูกสัตว์]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]])   
+
    [[เหรียญรูปกระดูกสัตว์|เหรียญรูปกระดูกสัตว์]](ระดับความยาก   [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]])   
 
   -------------------------------   
 
   -------------------------------   
 
   สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก   
 
   สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก   
  [[ดาบไม้ไผ่|ดาบไม้ไผ่]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ   
+
    [[ดาบไม้ไผ่|ดาบไม้ไผ่]](ระดับความยาก   [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ   
  [[เกี๊ยะไม้ไผ่|เกี๊ยะไม้ไผ่]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ   
+
    [[เกี๊ยะไม้ไผ่|เกี๊ยะไม้ไผ่]](ระดับความยาก   [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ   
  [[เสื้อชายทะเล|เสื้อชายทะเล]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]])   
+
    [[เสื้อชายทะเล|เสื้อชายทะเล]](ระดับความยาก   [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]] [[ภาพ:ดาว.png]])   
 
   -------------------------------   
 
   -------------------------------   
 
    
 
    
แถว 56: แถว 56:
 
     |RACE= สัตว์/beast
 
     |RACE= สัตว์/beast
 
     |JOB= 10
 
     |JOB= 10
     |การเรียงอักษร= ยากูด้า}}
+
     |การเรียงอักษร= ยากูด้า
 +
    |MAP=
 +
  [[พื้นที่ปริศนา]]/guild_dungeon/guild_dun02,
 +
  [[ป่าไผ่เขตที่2]]/windle_wood/bamboo_dun02
 +
}}

รุ่นแก้ไขเมื่อ 18:03, 19 พฤษภาคม 2555

ยากูด้า
ยากูด้า.gif Lv : 70 HP : 22595 Atk : 348~412 MAtk : 305~372
Def : 29 Def% : 60 MDef : 134 MDef% : 10
Atk Range : 3 Hit : 517 Flee : 253 Move : 8
EXP : 8852 Atk Element : ปกติ/normal Def Element : ปกติ/normal
Race : สัตว์/beast Item Drop :
 ใบประกอบชุดป้องกันระดับพิเศษ(10%)  
 -------------------------------  
 สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก  
   กระจุกขนสีดำ(40%) หรือ  
   กระจุกขนสีขาว(30%)  
 -------------------------------  
 สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก  
   หน่อไม้(50%) หรือ  
   เยื่อไผ่(12.5%)  
 -------------------------------  
 สุ่ม Item 1 ใน 13 ชิ้น จาก  
   ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ(1%) หรือ  
   ใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ(1%) หรือ  
   ใบประกอบอาวุธระดับพิเศษ(1%) หรือ  
   ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ(1%) หรือ  
   ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ(1%) หรือ  
   ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ(1%) หรือ  
   ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ(1%) หรือ  
   ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ(1%) หรือ  
   ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ(1%) หรือ  
   ใบประกอบธนูระดับพิเศษ(1%) หรือ  
   ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ(1%) หรือ  
   ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ(1%) หรือ  
   ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ(1%)  
 -------------------------------  
 สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก  
   เหรียญรูปภูเขาไฟ(ระดับความยาก   ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png) หรือ  
   เหรียญรูปคลื่น(ระดับความยาก   ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png) หรือ  
   เหรียญรูปกระดูกสัตว์(ระดับความยาก   ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png)  
 -------------------------------  
 สุ่ม Item 1 ใน 3 ชิ้น จาก  
   ดาบไม้ไผ่(ระดับความยาก   ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png) หรือ  
   เกี๊ยะไม้ไผ่(ระดับความยาก   ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png) หรือ  
   เสื้อชายทะเล(ระดับความยาก   ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png  ดาว.png)  
 -------------------------------
แผนที่ แผนที่ :
 พื้นที่ปริศนา/guild_dungeon/guild_dun02,
 ป่าไผ่เขตที่2/windle_wood/bamboo_dun02