<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรลล์ จ่าฝูง"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
(1 รุ่นการแก้ไข)
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ)
แถว 16: แถว 16:
 
|FLEE= 79.5
 
|FLEE= 79.5
 
|DROP=
 
|DROP=
[[กระดูกสัตว์|กระดูกสัตว์]](70%)
+
      [[กระดูกสัตว์|กระดูกสัตว์]](70%)
-------------------------------
+
      -------------------------------
สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก
+
      สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก
[[ขนโทรลล์|ขนโทรลล์]](60%) หรือ
+
      [[ขนโทรลล์|ขนโทรลล์]](60%) หรือ
[[เขี้ยวโทรลล์|เขี้ยวโทรลล์]](40%)
+
      [[เขี้ยวโทรลล์|เขี้ยวโทรลล์]](40%)
-------------------------------
+
      -------------------------------
สุ่ม Item 1 ใน 7 ชิ้น จาก
+
      สุ่ม Item 1 ใน 7 ชิ้น จาก
[[ที่คาดผม|ที่คาดผม]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
      [[ที่คาดผม|ที่คาดผม]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
[[ทอง|ทอง]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
      [[ทอง|ทอง]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
[[คันศรอสูรยักษ์|คันศรอสูรยักษ์]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
      [[คันศรอสูรยักษ์|คันศรอสูรยักษ์]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
[[หมวกเขากระดูก|หมวกเขากระดูก]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
      [[หมวกเขากระดูก|หมวกเขากระดูก]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
[[ทับทิม|ทับทิม]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
      [[ทับทิม|ทับทิม]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
[[แร่เงิน|แร่เงิน]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
+
      [[แร่เงิน|แร่เงิน]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]]) หรือ
[[แผ่นวิญญาณโทรลล์จ่าฝูง|แผ่นวิญญาณโทรลล์จ่าฝูง]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]])
+
      [[แผ่นวิญญาณโทรลล์จ่าฝูง|แผ่นวิญญาณโทรลล์จ่าฝูง]](ระดับความยาก [[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]][[ภาพ:ดาว.png]])
-------------------------------
+
      -------------------------------
 
   
 
   
 
|AELEMENT= ปกติ
 
|AELEMENT= ปกติ

รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:34, 15 ตุลาคม 2552

โทรลล์ จ่าฝูง
โทรลล์ จ่าฝูง.gif Lv : 30 HP : 4206 Atk : 167.1~220.5 MAtk : 8~10
Def : 28.25 Def% : 0 MDef : 4 MDef% : 0
Atk Range : 4 Hit : 147 Flee : 79.5 Move : 4
EXP : 174101 Atk Element : ปกติ Def Element : มืด
Race : คล้ายมนุษย์ Item Drop :
 กระดูกสัตว์(70%)
     -------------------------------
     สุ่ม Item 1 ใน 2 ชิ้น จาก
     ขนโทรลล์(60%) หรือ
     เขี้ยวโทรลล์(40%)
     -------------------------------
     สุ่ม Item 1 ใน 7 ชิ้น จาก
     ที่คาดผม(ระดับความยาก ดาว.pngดาว.pngดาว.png) หรือ
     ทอง(ระดับความยาก ดาว.pngดาว.pngดาว.png) หรือ
     คันศรอสูรยักษ์(ระดับความยาก ดาว.pngดาว.pngดาว.png) หรือ
     หมวกเขากระดูก(ระดับความยาก ดาว.pngดาว.pngดาว.png) หรือ
     ทับทิม(ระดับความยาก ดาว.pngดาว.pngดาว.png) หรือ
     แร่เงิน(ระดับความยาก ดาว.pngดาว.pngดาว.png) หรือ
     แผ่นวิญญาณโทรลล์จ่าฝูง(ระดับความยาก ดาว.pngดาว.pngดาว.pngดาว.pngดาว.pngดาว.pngดาว.png)
     -------------------------------
แผนที่ แผนที่ :
 {{{MAP}}}